📘 Data Inventaris Laboratorium Komputer MTs
No Nama Barang Kode Barang Tanggal Pembelian Merek Jumlah Rusak Total Rusak Sedang Baik Harga Satuan (Rp) Total Barang (Rp) Sumber Dana Lokasi Barang Keterangan
1 Komputer Laptop 1.3.2.10.01.02.004 20-11-2013 Dell 12 0 0 12 3.750.000,00 45.000.000,00 BANTUAN_PEMERINTAH Labkom
2 Papan Tulis 1.3.2.05.01.05.078 23-01-2018 - 1 0 0 1 90.000,00 90.000,00 BOP Labkom
3 Stavolt 1.3.2.05.02.06.077 02-05-2018 16 0 0 16 75.000,00 1.200.000,00 BANTUAN_PEMERINTAH Labkom
4 LCD Pro 1.3.2.05.01.05.043 23-05-2018 Assus 1 0 0 1 4.500.000,00 4.500.000,00 BANTUAN_PEMERINTAH Labkom
5 Hub Lan 1.3.2.10.01.01.003 14-06-2019 4 0 0 4 450.000,00 1.800.000,00 BOP Labkom
6 Printer 1.3.2.10.02.02.007 20-08-2019 Epson 1 1 0 0 750.000,00 750.000,00 BOP Labkom Tidak dipakai
7 Genset 1.3.2.08.01.11.138 12-02-2020 1 0 0 1 4.499.999,99 4.499.999,99 BOP Labkom
8 Jam dinding analog 1.3.2.10.01.04.003 13-02-2020 1 0 0 1 75.000,00 75.000,00 BOP Labkom
9 Lampu 1.3.2.10.01.04.002 12-03-2020 Philip 4 0 0 4 55.000,00 220.000,00 BOP Labkom
10 Komputer PC 1.3.2.10.01.02.001 08-06-2020 4 0 0 4 2.750.000,00 11.000.000,00 BOP Labkom
11 Monitor flat 1.3.2.10.02.03.002 10-06-2020 17 9 2 6 925.000,00 15.725.000,00 BANTUAN_PEMERINTAH Labkom
12 Headset 1.3.2.10.01.01.001 20-06-2020 Advon 18 4 5 9 125.000,00 2.250.000,00 BANTUAN_PEMERINTAH Labkom
13 Meja Server 1.3.2.05.02.01.002 23-06-2020 Alympic 1 0 0 1 450.000,00 450.000,00 BANTUAN_PEMERINTAH Labkom
14 Kursi Server 1.3.2.05.02.01.031 23-06-2020 Olympic 1 0 0 1 560.000,00 560.000,00 BANTUAN_PEMERINTAH Labkom
15 Meja Clint 1.3.2.05.02.01.039 23-06-2020 Olympic 20 0 0 20 250.000,00 5.000.000,00 BANTUAN_PEMERINTAH Labkom
16 Kursi client 1.3.2.05.02.01.030 23-06-2020 20 0 0 20 150.000,00 3.000.000,00 BANTUAN_PEMERINTAH Labkom
17 Mouse 1.3.2.10.02.03.003 26-06-2020 Logitec 30 0 0 30 45.000,00 1.350.000,00 BOP Labkom
18 Keyboard 1.3.2.10.02.03.007 23-02-2022 18 0 0 18 95.000,00 1.710.000,00 BOP
19 Router 1.3.2.10.01.02.003 13-02-2023 2 0 0 2 125.000,00 250.000,00 BOP Labkom
20 Lemari Server 1.3.2.05.01.04.002 04-03-2023 - 1 0 0 1 550.000,00 550.000,00 BANTUAN_LAINNYA Labkom
21 Salon ruangan 1.3.2.06.01.01.041 23-03-2023 Sony 1 0 0 1 225.000,00 225.000,00 BOP Labkom
22 Komputer PC 1.3.2.10.01.02.005 08-06-2023 4 0 0 4 2.250.000,00 9.000.000,00 BOP Labkom
23 Jaringan Wifi 1.3.2.10.01.01.004 06-01-2024 1 0 0 1 150.000,00 150.000,00 BOP Labkom
24 Spidol papan 1.3.2.10.04.03.002 13-01-2024 Board Maker 6 0 0 6 11.000,00 66.000,00 BOP Labkom
25 Komp3in1 1.3.2.10.01.02.006 10-02-2025 Zeniton 6 0 0 6 7.500.000,00 45.000.000,00 BANTUAN_PEMERINTAH Labkom
⬅️ Kembali